Straight reamers and spiral reamers are available.
Applicable material:
Difficult-to-cut materials, stainless steel, Titanium alloys, Ni-alloys and other high temperature alloys, etc.
Unit:mm Tolerance: H7
Item No Straight one | Item No Spiral one | Diameter (D) | Flute Length (FL) | Overall Length (L) | Shank Diameter (d) | Flute No |
DRMI-1.0-STRS | DRMI-1.0-SPRS | 1 | 20 | 50 | 3 | 4 |
DRMI-1.5-STRS | DRMI-1.5-SPRS | 1.5 | 20 | 50 | 3 | 4 |
DRMI-2.0-STRS | DRMI-2.0-SPRS | 2 | 25 | 50 | 3 | 4 |
DRMI-2.5-STRS | DRMI-2.5-SPRS | 2.5 | 25 | 50 | 3 | 4 |
DRMI-3.0-STRS | DRMI-3.0-SPRS | 3 | 25 | 50 | 3 | 4 |
DRMI-3.5-STRS | DRMI-3.5-SPRS | 3.5 | 25 | 50 | 4 | 4 |
DRMI-4.0-STRS | DRMI-4.0-SPRS | 4 | 25 | 50 | 4 | 4 |
DRMI-4.5-STRS | DRMI-4.5-SPRS | 4.5 | 30 | 60 | 6 | 6 |
DRMI-5.0-STRS | DRMI-5.0-SPRS | 5 | 30 | 60 | 6 | 6 |
DRMI-5.5-STRS | DRMI-5.5-SPRS | 5.5 | 30 | 60 | 6 | 6 |
DRMI-6.0-STRS | DRMI-6.0-SPRS | 6 | 30 | 60 | 6 | 6 |
DRMI-6.5-STRS | DRMI-6.5-SPRS | 6.5 | 35 | 70 | 8 | 6 |
DRMI-7.0-STRS | DRMI-7.0-SPRS | 7 | 35 | 70 | 8 | 6 |
DRMI-7.5-STRS | DRMI-7.5-SPRS | 7.5 | 35 | 70 | 8 | 6 |
DRMI-8.0-STRS | DRMI-8.0-SPRS | 8 | 35 | 70 | 8 | 6 |
DRMI-8.5-STRS | DRMI-8.5-SPRS | 8.5 | 35 | 70 | 10 | 6 |
DRMI-9.0-STRS | DRMI-9.0-SPRS | 9 | 35 | 70 | 10 | 6 |
DRMI-9.5-STRS | DRMI-9.5-SPRS | 9.5 | 35 | 70 | 10 | 6 |
DRMI-10.0-STRS | DRMI-10.0-SPRS | 10 | 35 | 70 | 10 | 6 |
DRMI-10.5-STRS | DRMI-10.5-SPRS | 10.5 | 35 | 70 | 12 | 6 |
DRMI-11.0-STRS | DRMI-11.0-SPRS | 11 | 35 | 70 | 12 | 6 |
DRMI-12.0-STRS | DRMI-12.0-SPRS | 12 | 40 | 80 | 12 | 6 |
DRMI-12.5-STRS | DRMI-12.5-SPRS | 12.5 | 40 | 80 | 14 | 6 |
Note: 1. We offer manual reamers and machine reamers
2. Reamers can do with coolant hole
3. Special sizes can be offered.