| Hardness: 60 HRC Type: Flat Type Unit: mm | ||||
| Type No | Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter |
| MXE010 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
| MXE0103 | 1.0 | 3 | 50 | 3 |
| MXE015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
| MXE0153 | 1.5 | 4 | 50 | 3 |
| MXE020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
| MXE0203 | 2.0 | 6 | 50 | 3 |
| MXE025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
| MXE030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
| MXE0303 | 3.0 | 8 | 50 | 3 |
| MXE040 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
| MXE0406 | 4.0 | 11 | 50 | 6 |
| MXE050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
| MXE0505 | 5.0 | 13 | 50 | 5 |
| MXE060 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
| MXE070 | 7.0 | 20 | 60 | 8 |
| MXE080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
| MXE100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
| MXE120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
| MXE160 | 16.0 | 40 | 100 | 16 |
| Hardness: 60 HRC Type: Ball type Unit: in mm | ||||
| Type No | Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter |
| MZB0104 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
| MZB0103 | R0.5 | 2 | 50 | 3 |
| MZB0106 | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
| MZB0154 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
| MZB0153 | R0.75 | 3 | 50 | 3 |
| MZB0156 | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
| MZB0204 | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
| MZB0203 | R1.0 | 4 | 50 | 3 |
| MZB0206 | R1.0 | 4 | 50 | 6 |
| MZB0254 | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
| MZB0256 | R1.25 | 5 | 50 | 6 |
| MZB0304 | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
| MZB0303 | R1.5 | 6 | 50 | 3 |
| MZB0306 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
| MZB0404 | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
| MZB0406 | R2.0 | 8 | 50 | 6 |
| MZB050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
| MZB060 | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
| MZB080 | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
| MZB100 | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
| MZB120 | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
| MZB160 | R8.0 | 32 | 100 | 16 |
| Hardness: 60 HRC Type: Corner Radius type Unit: in mm | |||||
| Type No | Diameter | R Corner | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter |
| MXDR0305 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 6 |
| MXDR03053 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 3 |
| MXDR0405 | 4.0 | R0.5 | 10 | 50 | 4 |
| MXDR04056 | 4.0 | R0.5 | 10 | 50 | 6 |
| MXDR0505 | 5.0 | R0.5 | 13 | 50 | 6 |
| MXDR0510 | 5.0 | R1.0 | 13 | 50 | 6 |
| MXDR0605 | 6.0 | R0.5 | 16 | 50 | 6 |
| MXDR0610 | 6.0 | R1.0 | 16 | 60 | 8 |
| MXDR0805 | 8.0 | R0.5 | 20 | 60 | 8 |
| MXDR0810 | 8.0 | R1.0 | 20 | 75 | 8 |
| MXDR1005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 75 | 10 |
| MXDR1010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 75 | 10 |
| MXDR1020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 75 | 10 |
| MXDR1210 | 12.0 | R1.0 | 30 | 75 | 12 |
| MXDR1220 | 12.0 | R2.0 | 30 | 75 | 12 |
