High Performance Endmills for Stainless Steel
Our end mills for stainless steels are designed to minimize the affects of work hardening materials. These end mill bits have unique helix angles and optimized flute geometries to maximize metal removal rates in stainless steels and high temperature alloys.
These end mills are made from the highest quality materials and are perfect for milling titanium and special alloys with ease.
Type: Flat Endmill Type Unit: mm |
Type No | Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter |
UXE010 | 1.0 | 3 | 50 | 4 |
UXE015 | 1.5 | 4 | 50 | 4 |
UXE020 | 2.0 | 6 | 50 | 4 |
UXE025 | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
UXE030 | 3.0 | 8 | 50 | 4 |
UXE035 | 3.5 | 10 | 50 | 4 |
UXE040 | 4.0 | 11 | 50 | 4 |
UXE050 | 5.0 | 13 | 50 | 6 |
UXE060 | 6.0 | 16 | 50 | 6 |
UXE080 | 8.0 | 20 | 60 | 8 |
UXE100 | 10.0 | 25 | 75 | 10 |
UXE120 | 12.0 | 30 | 75 | 12 |
UXE160 | 16.0 | 45 | 100 | 16 |
Type: Ball Nose Endmill type Unit: in mm |
Type No | Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter |
UZB0104 | R0.5 | 2 | 50 | 4 |
UZB0106 | R0.5 | 2 | 50 | 6 |
UZB0154 | R0.75 | 3 | 50 | 4 |
UZB0156 | R0.75 | 3 | 50 | 6 |
UZB0204 | R1.0 | 4 | 50 | 4 |
UZB0206 | R1.0 | 4 | 50 | 6 |
UZB0254 | R1.25 | 5 | 50 | 4 |
UZB0256 | R1.25 | 5 | 50 | 6 |
UZB0304 | R1.5 | 6 | 50 | 4 |
UZB0306 | R1.5 | 6 | 50 | 6 |
UZB0404 | R2.0 | 8 | 50 | 4 |
UZB0406 | R2.0 | 8 | 50 | 6 |
UZB050 | R2.5 | 10 | 50 | 6 |
UZB060 | R3.0 | 12 | 50 | 6 |
UZB080 | R4.0 | 16 | 60 | 8 |
UZB100 | R5.0 | 20 | 75 | 10 |
UZB120 | R6.0 | 24 | 75 | 12 |
UZB160 | R8.0 | 32 | 100 | 16 |
UZB200 | R10.0 | 40 | 100 | 20 |
Type: Corner Radius Endmill type Unit: in mm |
Type No | Diameter | R Corner | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter |
UXR0305 | 3.0 | R0.5 | 8 | 50 | 6 |
UXR0405 | 4.0 | R0.5 | 10 | 50 | 6 |
UXR0505 | 5.0 | R0.5 | 13 | 50 | 6 |
UXR0510 | 5.0 | R1.0 | 13 | 50 | 6 |
UXR0605 | 6.0 | R0.5 | 16 | 50 | 6 |
UXR0610 | 6.0 | R1.0 | 16 | 50 | 6 |
UXR0805 | 8.0 | R0.5 | 20 | 60 | 8 |
UXR0810 | 8.0 | R1.0 | 20 | 60 | 8 |
UXR1005 | 10.0 | R0.5 | 25 | 75 | 10 |
UXR1010 | 10.0 | R1.0 | 25 | 75 | 10 |
UXR1020 | 10.0 | R2.0 | 25 | 75 | 10 |
UXR1205 | 12.0 | R0.5 | 30 | 75 | 12 |
UXR1210 | 12.0 | R1.0 | 30 | 75 | 12 |
UXR1220 | 12.0 | R2.0 | 30 | 75 | 12 |
UXR1230 | 12.0 | R3.0 | 30 | 75 | 12 |
UXR1605 | 16.0 | R0.5 | 45 | 100 | 16 |
UXR1610 | 16.0 | R1.0 | 45 | 100 | 16 |
UXR1620 | 16.0 | R2.0 | 45 | 100 | 16 |